Pyramid LED Corn Lamps
Share
APPLICATIONS
Warehouses, manufacturing, high bays, low bays and parking garages. *Suitable for enclosed fixtures.

FEATURES
| Wattages | 30W, 40W, 60W, 70W, 80W |
| Color Temperature | 50K (standard), 30K, 60K (special order) |
| Input Voltage | 120/277V, (special order) 480V -(special order 40W, 60W, 70W, 80W) |
| Base Type | E26 – 30W, 40W, 60W E39 – All Wattages E39 using #8 adapter adds no extra length. |
| Efficacy | 180 lm/W |
| Listed | ETL |
| CRI | >80 |
| Operating Temperature | -4 to 104F |
| LED Lifespan (L70) | 50,000 hours |
| Warranty | 5 year |
| Suggested HID Equiv. | 30W – 175-200W, 40W – 200-250W, 60W – 250-350W, 70W – 350-400W, 80W – 400-475W |
| Dimensions | E26 – 30W, 40W, 60W 4.17” x 6.69” E39 – 30W, 40W, 60W, 70W 4.17” x 7.09” E39 – 80W 5.20” x 8.39” |
| Lumens |
4650 – 30W, 6200 – 40W, 9300 – 60W, 10850 – 70W, 12400 – 80W
|
| Note | *Suitable for enclosed fixtures. |
Catalog Number
ZL-YL-PYR-{E26; E39} -{30; 40; 60; 70; 80}-50K
E26 – 30W, 40W, 60W only
Special Oder – 30K; 50K and 480V (special order 40W, 60W, 70W, 80W)



